Scottish Premiership: clasificación actual
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9-1-2 | 27:10 | +17 | 28 | PEGGG | |
| 2 | 11 | 7-3-1 | 19:9 | +10 | 24 | EGEGG | |
| 3 | 11 | 6-2-3 | 24:17 | +7 | 20 | EGPGE | |
| 4 | 12 | 5-3-4 | 15:12 | +3 | 18 | GGGGP | |
| 5 | 11 | 5-2-4 | 17:13 | +4 | 17 | GPEGG | |
| 6 | 11 | 4-4-3 | 16:16 | 0 | 16 | EGEGG | |
| 7 | 12 | 3-5-4 | 15:19 | -4 | 14 | EEPEG | |
| 8 | 12 | 4-2-6 | 12:20 | -8 | 14 | PEGPP | |
| 9 | 12 | 3-3-6 | 14:20 | -6 | 12 | GEPPP | |
| 10 | 11 | 3-2-6 | 12:14 | -2 | 11 | PPGPE | |
| 11 | 12 | 2-3-7 | 13:28 | -15 | 9 | EPPGP | |
| 12 | 11 | 2-2-7 | 11:17 | -6 | 8 | EPPPE |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 15:4 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 4-1-1 | 15:5 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 10:3 | +7 | 12 | |
| 4 | 6 | 3-2-1 | 11:7 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | 3-0-3 | 9:7 | +2 | 9 | |
| 6 | 6 | 2-3-1 | 10:9 | +1 | 9 | |
| 7 | 5 | 2-2-1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2-2-2 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 9 | 6 | 2-1-3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 10 | 6 | 2-1-3 | 4:8 | -4 | 7 | |
| 11 | 6 | 1-2-3 | 7:15 | -8 | 5 | |
| 12 | 6 | 0-1-5 | 5:11 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5-0-1 | 12:5 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 3-3-0 | 9:6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 2-3-1 | 6:5 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2-2-2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 2-1-2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | 2-1-3 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 7 | 5 | 2-0-3 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 8 | 6 | 2-0-4 | 4:10 | -6 | 6 | |
| 9 | 6 | 1-2-3 | 10:12 | -2 | 5 | |
| 10 | 6 | 1-2-3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 11 | 5 | 1-1-3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 12 | 6 | 1-1-4 | 6:13 | -7 | 4 |
En la forma ves los cinco partidos más recientes (G si ganó, E si empató, P si perdió), y el último de ellos queda a la derecha. Si eliges Local o Visitante, el orden se calcula solo con los partidos jugados en casa o solo con los de fuera.
Clasificación Scottish Premiership en cifras
Scottish Premiership: arriba y abajo en la tabla
En la competición Scottish Premiership, el primer puesto es de Celtic, que acumula 28 puntos en 12 partidos, y Rangers le persigue en la segunda plaza (24 puntos, a 4 puntos de distancia). Nadie marca tanto como Celtic (27) ni encaja tan poco como Rangers (9).
Como local, nadie suma más que Celtic; como visitante, nadie supera a Celtic. Hoy por hoy, en descenso: ST Johnstone, ST Mirren, Motherwell, Aberdeen, Kilmarnock, Hibernian.
Scottish Premiership: preguntas frecuentes
¿Quién es el líder de la competición Scottish Premiership?
El líder es Celtic, que ha sumado 28 puntos en 12 partidos.
¿Qué club es el que más goles marca en la competición Scottish Premiership?
Nadie ha marcado más que Celtic: 27.
¿Qué club es el menos goleado de la competición Scottish Premiership?
Nadie ha encajado menos que Rangers: 9.
¿Quién está ahora mismo en descenso en la competición Scottish Premiership?
ST Johnstone, ST Mirren, Motherwell, Aberdeen, Kilmarnock, Hibernian.
¿Cómo se decide el orden de la tabla?
Manda la puntuación: la victoria vale 3 puntos, el empate 1 y la derrota ninguno. Cuando hay igualdad a puntos, el desempate lo marcan las reglas de la competición, y el orden que mostramos sale de los datos oficiales.
Clasificación Scottish Premiership
Consulta cómo está ahora la tabla de la competición Scottish Premiership (Escocia): la posición de cada equipo, sus partidos jugados, victorias, empates y derrotas, los goles, los puntos y la forma reciente. Si lo prefieres, el selector muestra la tabla calculada solo con lo hecho en casa o solo con lo hecho fuera.
Para seguir leyendo: Scottish Premiership. En la sección Ligas tienes todas las competiciones, en Equipos los equipos y en la página Pronósticos los pronósticos.+18 · Apostar conlleva riesgo de pérdidas. Lo que pronosticamos es orientativo y no garantiza que vayas a ganar. Juego responsable.
