League of Ireland First Division: clasificación actual
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23-6-7 | 74:35 | +39 | 75 | EGPPG | |
| 2 | 36 | 16-8-12 | 67:51 | +16 | 56 | GGGGE | |
| 3 | 36 | 15-9-12 | 67:53 | +14 | 54 | PGGPE | |
| 4 | 36 | 14-10-12 | 45:41 | +4 | 52 | PPEGG | |
| 5 | 36 | 14-10-12 | 49:46 | +3 | 52 | PPGEE | |
| 6 | 36 | 14-7-15 | 46:54 | -8 | 49 | PPGEP | |
| 7 | 36 | 13-9-14 | 42:43 | -1 | 48 | PPGEG | |
| 8 | 36 | 11-9-16 | 44:58 | -14 | 42 | PEEPG | |
| 9 | 36 | 11-9-16 | 37:53 | -16 | 42 | GGPGP | |
| 10 | 36 | 7-7-22 | 33:70 | -37 | 28 | GPPPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15-0-3 | 47:18 | +29 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-6-2 | 44:23 | +21 | 36 | |
| 3 | 18 | 10-3-5 | 37:23 | +14 | 33 | |
| 4 | 18 | 9-6-3 | 24:15 | +9 | 33 | |
| 5 | 18 | 9-6-3 | 25:17 | +8 | 33 | |
| 6 | 18 | 10-2-6 | 26:17 | +9 | 32 | |
| 7 | 18 | 8-4-6 | 28:30 | -2 | 28 | |
| 8 | 18 | 6-7-5 | 24:20 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7-4-7 | 21:22 | -1 | 25 | |
| 10 | 18 | 5-4-9 | 16:27 | -11 | 19 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8-6-4 | 27:17 | +10 | 30 | |
| 2 | 18 | 8-0-10 | 22:34 | -12 | 24 | |
| 3 | 18 | 6-5-7 | 30:28 | +2 | 23 | |
| 4 | 18 | 4-8-6 | 23:29 | -6 | 20 | |
| 5 | 18 | 5-4-9 | 21:26 | -5 | 19 | |
| 6 | 18 | 5-3-10 | 23:30 | -7 | 18 | |
| 7 | 18 | 4-5-9 | 16:31 | -15 | 17 | |
| 8 | 18 | 4-3-11 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 9 | 18 | 3-5-10 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 17:43 | -26 | 9 |
En la forma ves los cinco partidos más recientes (G si ganó, E si empató, P si perdió), y el último de ellos queda a la derecha. Si eliges Local o Visitante, el orden se calcula solo con los partidos jugados en casa o solo con los de fuera.
Clasificación League of Ireland First Division en cifras
League of Ireland First Division: arriba y abajo en la tabla
En la competición League of Ireland First Division, el primer puesto es de Cork City, que acumula 75 puntos en 36 partidos, y UCD le persigue en la segunda plaza (56 puntos, a 19 puntos de distancia). Nadie marca tanto como Cork City (74) ni encaja tan poco como Cork City (35).
Como local, nadie suma más que Cork City; como visitante, nadie supera a Cork City.
League of Ireland First Division: preguntas frecuentes
¿Quién es el líder de la competición League of Ireland First Division?
El líder es Cork City, que ha sumado 75 puntos en 36 partidos.
¿Qué club es el que más goles marca en la competición League of Ireland First Division?
Nadie ha marcado más que Cork City: 74.
¿Qué club es el menos goleado de la competición League of Ireland First Division?
Nadie ha encajado menos que Cork City: 35.
¿Cómo se decide el orden de la tabla?
Manda la puntuación: la victoria vale 3 puntos, el empate 1 y la derrota ninguno. Cuando hay igualdad a puntos, el desempate lo marcan las reglas de la competición, y el orden que mostramos sale de los datos oficiales.
Clasificación League of Ireland First Division
Consulta cómo está ahora la tabla de la competición League of Ireland First Division (Irlanda): la posición de cada equipo, sus partidos jugados, victorias, empates y derrotas, los goles, los puntos y la forma reciente. Si lo prefieres, el selector muestra la tabla calculada solo con lo hecho en casa o solo con lo hecho fuera.
Para seguir leyendo: League of Ireland First Division. En la sección Ligas tienes todas las competiciones, en Equipos los equipos y en la página Pronósticos los pronósticos.+18 · Apostar conlleva riesgo de pérdidas. Lo que pronosticamos es orientativo y no garantiza que vayas a ganar. Juego responsable.
