Conference League: clasificación actual
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | GG | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 8:4 | +4 | 6 | GG | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | GG | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | GG | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | GG | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | GG | |
| 7 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | +3 | 6 | GG | |
| 8 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | GG | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | EG | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | EG | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | GE | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 3:1 | +2 | 4 | EG | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | GP | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | GP | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | PG | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | GP | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | PG | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | PG | |
| 19 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | EE | |
| 20 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | EE | |
| 21 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | EE | |
| 22 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | EP | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | EP | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | EP | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | PE | |
| 26 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | EP | |
| 27 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | EP | |
| 28 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | PE | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | EP | |
| 30 | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | PE | |
| 31 | 2 | 0-1-1 | 2:6 | -4 | 1 | PE | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | PP | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | PP | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | PP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 |
En la forma ves los cinco partidos más recientes (G si ganó, E si empató, P si perdió), y el último de ellos queda a la derecha. Si eliges Local o Visitante, el orden se calcula solo con los partidos jugados en casa o solo con los de fuera.
Clasificación Conference League en cifras
Conference League: arriba y abajo en la tabla
Panathinaikos encabeza la competición Conference League: 6 puntos después de 2 partidos; FC Lugano está a la par, con 6 puntos. El equipo más goleador es FC Lugano (8), y el que menos goles recibe, St. Truiden (0).
Panathinaikos es el más fiable a domicilio y Panathinaikos, el más fuerte ante su público.
Conference League: preguntas frecuentes
¿Quién es el líder de la competición Conference League?
El líder es Panathinaikos, que ha sumado 6 puntos en 2 partidos.
¿Qué club es el que más goles marca en la competición Conference League?
Nadie ha marcado más que FC Lugano: 8.
¿Qué club es el menos goleado de la competición Conference League?
Nadie ha encajado menos que St. Truiden: 0.
¿Cómo se decide el orden de la tabla?
Manda la puntuación: la victoria vale 3 puntos, el empate 1 y la derrota ninguno. Cuando hay igualdad a puntos, el desempate lo marcan las reglas de la competición, y el orden que mostramos sale de los datos oficiales.
Clasificación Conference League
Consulta cómo está ahora la tabla de la competición Conference League (Competiciones europeas): la posición de cada equipo, sus partidos jugados, victorias, empates y derrotas, los goles, los puntos y la forma reciente. Si lo prefieres, el selector muestra la tabla calculada solo con lo hecho en casa o solo con lo hecho fuera.
Más páginas útiles: Conference League, Equipos y Pronósticos. Si buscas otra competición, mira en la sección Ligas.+18 · Apostar conlleva riesgo de pérdidas. Lo que pronosticamos es orientativo y no garantiza que vayas a ganar. Juego responsable.
