League Two: los más amonestados
League Two: tarjetas por jugador
League Two: más tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 0 | |
| 2 | 12 | 6 | 0 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | |
| 4 | 14 | 5 | 0 | |
| 5 | 13 | 5 | 0 | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | |
| 10 | 13 | 4 | 0 | |
| 11 | 12 | 4 | 0 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | |
| 13 | 14 | 4 | 0 | |
| 14 | 14 | 4 | 0 | |
| 15 | 14 | 4 | 0 | |
| 16 | 14 | 4 | 0 | |
| 17 | 14 | 4 | 0 | |
| 18 | 14 | 4 | 0 | |
| 19 | 13 | 4 | 0 | |
| 20 | 13 | 4 | 0 |
League Two: más tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | |
| 2 | 12 | 1 | 5 | |
| 3 | 14 | 1 | 3 | |
| 4 | 10 | 1 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | |
| 7 | 9 | 1 | 2 | |
| 8 | 13 | 1 | 1 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | 11 | 1 | 1 | |
| 11 | 11 | 1 | 1 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | |
| 13 | 11 | 1 | 1 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | |
| 17 | 10 | 1 | 0 | |
| 18 | 9 | 1 | 0 | |
| 19 | 9 | 1 | 0 | |
| 20 | 5 | 1 | 0 |
Solo cuentan los partidos de la temporada en curso dentro de esta competición.
League Two: el lado más duro del juego
Nadie ha visto más amarillas que J. Tomkinson (Cheltenham): 7 en 13 partidos, por delante de R. Bennett (Fleetwood Town), que acumula 6.
Ningún club tiene tantos jugadores en la lista de amonestados como Fleetwood Town (4).
El que más rojas ha visto es T. Leigh (Bristol Rovers): 2.
League Two: preguntas frecuentes
¿Cuál es el jugador más amonestado de la competición League Two?
J. Tomkinson (Cheltenham): 7 tarjetas amarillas.
¿Cuál es el jugador con más expulsiones (tarjetas rojas) de la competición League Two?
T. Leigh (Bristol Rovers): 2 tarjetas rojas.
¿Qué pasa si un jugador ve dos amarillas en un partido?
Dos amarillas en el mismo encuentro equivalen a una roja y a la expulsión; lo habitual es que el jugador cumpla además un partido de sanción. Las reglas concretas dependen de cada competición.
League Two: tarjetas de los jugadores
Ranking de amonestaciones y expulsiones de la competición League Two (Inglaterra) en la temporada actual. Para cada jugador mostramos el club, cuántos partidos ha jugado y sus amarillas y rojas; pulsando en el nombre se abre su ficha.
Para seguir leyendo: League Two. En la sección Ligas tienes todas las competiciones, en Equipos los equipos y en la página Pronósticos los pronósticos.+18 · Apostar conlleva riesgo de pérdidas. Lo que pronosticamos es orientativo y no garantiza que vayas a ganar. Juego responsable.
