League of Ireland Premier Division: los más amonestados
League of Ireland Premier Division: tarjetas por jugador
League of Ireland Premier Division: más tarjetas amarillas
| # | Jugador | PJ | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 1 | |
| 2 | 34 | 11 | 0 | |
| 3 | 33 | 11 | 0 | |
| 4 | 33 | 11 | 0 | |
| 5 | 32 | 11 | 0 | |
| 6 | 34 | 10 | 0 | |
| 7 | 31 | 9 | 0 | |
| 8 | 36 | 9 | 0 | |
| 9 | 32 | 9 | 0 | |
| 10 | 29 | 9 | 0 | |
| 11 | 26 | 9 | 0 | |
| 12 | 29 | 8 | 0 | |
| 13 | 33 | 8 | 1 | |
| 14 | 28 | 8 | 1 | |
| 15 | 34 | 8 | 0 | |
| 16 | 28 | 8 | 0 | |
| 17 | 24 | 8 | 0 | |
| 18 | 36 | 7 | 0 | |
| 19 | 35 | 7 | 0 | |
| 20 | 34 | 7 | 0 |
League of Ireland Premier Division: más tarjetas rojas
| # | Jugador | PJ | Rojas | Amarillas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | 4 | |
| 2 | 31 | 1 | 11 | |
| 3 | 33 | 1 | 8 | |
| 4 | 28 | 1 | 8 | |
| 5 | 30 | 1 | 6 | |
| 6 | 30 | 1 | 6 | |
| 7 | 21 | 1 | 5 | |
| 8 | 24 | 1 | 4 | |
| 9 | 29 | 1 | 2 | |
| 10 | 25 | 1 | 2 | |
| 11 | 9 | 1 | 2 | |
| 12 | 28 | 1 | 1 | |
| 13 | 26 | 1 | 1 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | |
| 16 | 31 | 0 | 9 | |
| 17 | 29 | 0 | 8 | |
| 18 | 35 | 0 | 6 | |
| 19 | 21 | 0 | 6 | |
| 20 | 24 | 0 | 5 |
Solo cuentan los partidos de la temporada en curso dentro de esta competición.
League of Ireland Premier Division: el lado más duro del juego
El más amonestado es D. Devoy (Bohemians), con 11 tras 31 partidos.
Dundalk es el equipo que más nombres coloca en esta tabla (3).
League of Ireland Premier Division: preguntas frecuentes
¿Cuál es el jugador más amonestado de la competición League of Ireland Premier Division?
D. Devoy (Bohemians): 11 tarjetas amarillas.
¿Cuál es el jugador con más expulsiones (tarjetas rojas) de la competición League of Ireland Premier Division?
Pico (Shamrock Rovers): 1 tarjeta roja.
¿Qué pasa si un jugador ve dos amarillas en un partido?
Dos amarillas en el mismo encuentro equivalen a una roja y a la expulsión; lo habitual es que el jugador cumpla además un partido de sanción. Las reglas concretas dependen de cada competición.
League of Ireland Premier Division: tarjetas de los jugadores
Ranking de amonestaciones y expulsiones de la competición League of Ireland Premier Division (Irlanda) en la temporada actual. Para cada jugador mostramos el club, cuántos partidos ha jugado y sus amarillas y rojas; pulsando en el nombre se abre su ficha.
Te puede interesar: League of Ireland Premier Division. Además, el listado de competiciones está en Ligas, el de equipos en Equipos y todos los pronósticos en Pronósticos.+18 · Apostar conlleva riesgo de pérdidas. Lo que pronosticamos es orientativo y no garantiza que vayas a ganar. Juego responsable.
