Shamrock Rovers: competiciones de la temporada 2026
Shamrock Rovers: últimos resultados
Temporada de Shamrock Rovers: partidos y resultados
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 2 de noviembre de 2026
League of Ireland Premier Division: el puesto de Shamrock Rovers en la tabla
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20-8-8 | 59:38 | 68 | PGPGG | |
| 2 | 36 | 19-8-9 | 63:44 | 65 | GPGPG | |
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | 60 | PEPPG |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | 33 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 8-8-2 | 25:19 | 32 | |
| 3 | 18 | 7-6-5 | 21:16 | 27 | |
| 4 | 18 | 6-5-7 | 22:23 | 23 | |
| 5 | 18 | 4-9-5 | 26:31 | 21 | |
| 6 | 18 | 4-5-9 | 21:28 | 17 |
Shamrock Rovers: estadísticas de la temporada (League of Ireland Premier Division)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
3-4-2-1 (14×) · 3-1-4-2 (9×) · 3-5-2 (6×)
Shamrock Rovers: estadísticas de los jugadores (League of Ireland Premier Division)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Healy | MED | 33 | 2720 | 2 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0 | 7,15 |
| J. Byrne | MED | 34 | 2133 | 2 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 7,14 |
| L. Grace | DEF | 29 | 2213 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7,12 |
| Pico | DEF | 22 | 1900 | 3 | 1 | 21 | 7 | 4 | 1 | 7,10 |
| T. Clarke | MED | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| G. Burke | DEL | 31 | 1880 | 8 | 4 | 54 | 23 | 5 | 0 | 6,95 |
| J. McGovern | MED | 31 | 1429 | 10 | 7 | 35 | 23 | 3 | 0 | 6,90 |
| D. Watts | MED | 27 | 1537 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Sobowale | MED | 34 | 2715 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6,80 |
| M. Asamoah | DEL | 10 | 423 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6,76 |
| J. Afolabi | DEL | 9 | 293 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,72 |
| D. Grant | MED | 14 | 921 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6,71 |
| G. O'Neill | MED | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| C. Malley | MED | 11 | 393 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
| E. Stevens | DEF | 16 | 1017 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6,48 |
| Max Kovaleskis | DEL | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
| A. Brennan | MED | 28 | 1733 | 5 | 3 | 29 | 14 | 5 | 0 | 6,36 |
| D. Cleary | DEF | 15 | 1091 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6,31 |
| C. Barrett | MED | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,30 |
| J. Mulraney | MED | 28 | 1333 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6,22 |
| N. Razi | MED | 11 | 254 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,13 |
| John O'Sullivan | MED | 20 | 823 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 6,12 |
| M. Noonan | DEL | 29 | 1660 | 6 | 0 | 32 | 16 | 2 | 1 | 6,06 |
| A. Greene | DEL | 30 | 1163 | 6 | 0 | 22 | 12 | 4 | 0 | 6,05 |
| A. Matthews | DEF | 11 | 537 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,98 |
| W. Fitzgerald | MED | 9 | 526 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5,71 |
| C. O'Sullivan | DEF | 21 | 1386 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5,58 |
| L. O'Regan | MED | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,13 |
| B. Mahon | DEL | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Healy | MED | 33 | 2720 | 49 | 30 | 4 | 134/251 | 11 | 0 | 7,15 |
| J. Byrne | MED | 34 | 2133 | 23 | 7 | 2 | 54/123 | 4 | 0 | 7,14 |
| L. Grace | DEF | 29 | 2213 | 63 | 25 | 19 | 165/254 | 2 | 0 | 7,12 |
| Pico | DEF | 22 | 1900 | 36 | 28 | 11 | 120/182 | 4 | 1 | 7,10 |
| T. Clarke | MED | 1 | 66 | 1 | 2 | 0 | 5/7 | 0 | 0 | 7,00 |
| G. Burke | DEL | 31 | 1880 | 14 | 4 | 9 | 70/182 | 5 | 0 | 6,95 |
| J. McGovern | MED | 31 | 1429 | 7 | 2 | 3 | 46/145 | 3 | 0 | 6,90 |
| D. Watts | MED | 27 | 1537 | 22 | 3 | 2 | 54/137 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Sobowale | MED | 34 | 2715 | 41 | 28 | 12 | 129/257 | 6 | 0 | 6,80 |
| M. Asamoah | DEL | 10 | 423 | 10 | 4 | 0 | 29/69 | 4 | 0 | 6,76 |
| J. Afolabi | DEL | 9 | 293 | 2 | 1 | 3 | 18/34 | 0 | 0 | 6,72 |
| D. Grant | MED | 14 | 921 | 10 | 10 | 2 | 27/79 | 2 | 0 | 6,71 |
| G. O'Neill | MED | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 6,70 |
| C. Malley | MED | 11 | 393 | 5 | 5 | 1 | 15/34 | 0 | 0 | 6,64 |
| E. Stevens | DEF | 16 | 1017 | 23 | 12 | 6 | 58/95 | 6 | 0 | 6,48 |
| Max Kovaleskis | DEL | 4 | 101 | 2 | 0 | 0 | 7/19 | 1 | 0 | 6,40 |
| A. Brennan | MED | 28 | 1733 | 20 | 10 | 5 | 76/206 | 5 | 0 | 6,36 |
| D. Cleary | DEF | 15 | 1091 | 13 | 6 | 9 | 46/87 | 3 | 0 | 6,31 |
| C. Barrett | MED | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 6,30 |
| J. Mulraney | MED | 28 | 1333 | 32 | 14 | 3 | 69/132 | 1 | 0 | 6,22 |
| N. Razi | MED | 11 | 254 | 7 | 3 | 0 | 21/46 | 1 | 1 | 6,13 |
| John O'Sullivan | MED | 20 | 823 | 25 | 16 | 5 | 49/92 | 4 | 0 | 6,12 |
| M. Noonan | DEL | 29 | 1660 | 6 | 1 | 0 | 47/163 | 2 | 1 | 6,06 |
| A. Greene | DEL | 30 | 1163 | 10 | 1 | 5 | 43/123 | 4 | 0 | 6,05 |
| A. Matthews | DEF | 11 | 537 | 9 | 8 | 2 | 18/40 | 2 | 0 | 5,98 |
| W. Fitzgerald | MED | 9 | 526 | 5 | 5 | 0 | 15/41 | 2 | 0 | 5,71 |
| C. O'Sullivan | DEF | 21 | 1386 | 33 | 12 | 6 | 64/119 | 5 | 0 | 5,58 |
| L. O'Regan | MED | 4 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 4,13 |
| B. Mahon | DEL | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 3,10 |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | GE | Paradas | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. McGinty | POR | 36 | 3124 | 30 | 82 | 4 | 0 | 6,87 |
| L. Steacy | POR | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,78 |
Ordenamos a los jugadores por su nota, que es la media de toda la temporada en la competición. Para entrar en la ficha de cada uno, usa los enlaces de la plantilla que aparece más abajo.
Shamrock Rovers: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Shamrock Rovers: fichajes
Altas
- T. SobowaleST Mirren · traspaso28/7/26
- W. FitzgeraldSligo Rovers · traspaso27/7/26
- J. AfolabiKortrijk · agente libre4/7/26
- S. MurphyUCD · traspaso1/7/26
- C. BarrettWaterford · fin de cesión29/6/26
- C. HonohanCobh Ramblers · fin de cesión29/6/26
- E. KoufieKerry · fin de cesión29/6/26
- M. AsamoahWigan · cesión22/2/26
Bajas
- R. GaffneyGaffney Rory · retirada1/9/26
- Alex NoonanIpswich · cesión31/8/26
- M. AsamoahWigan · fin de cesión30/8/26
- T. SobowaleST Mirren · fin de cesión28/7/26
- Z. ReddyBray Wanderers · agente libre27/7/26
- E. VasseninDundalk · cesión15/7/26
- S. MurphyUCD · cesión2/7/26
- R. DawsonLongford Town · agente libre30/6/26
Shamrock Rovers: datos clave
Shamrock Rovers: preguntas frecuentes
¿Dónde juega Shamrock Rovers como local?
El campo de Shamrock Rovers es Tallaght Stadium, en Dublín, y caben 10.500 espectadores.
¿Cómo va Shamrock Rovers en la clasificación?
Shamrock Rovers es 1.º en la competición League of Ireland Premier Division: 68 puntos en 36 partidos, con 20 victorias, 8 empates y 8 derrotas.
¿Cuál fue el último resultado de Shamrock Rovers en liga?
En liga, lo último fue Dundalk 3–1 Shamrock Rovers, el 30/10/26.
¿Quién marca más goles en Shamrock Rovers?
J. McGovern es el máximo goleador del equipo en la competición, con 11 goles.
Shamrock Rovers: pronósticos, tabla y calendario
Shamrock Rovers (Irlanda) en todas sus competiciones de la temporada (League of Ireland Premier Division, Champions League, Europa League, Conference League, FAI Cup): calendario, últimos resultados, puesto en la tabla, números del curso y futbolistas más destacados. Para los pronósticos de la competición League of Ireland Premier Division, visita la página de esa liga; el resto los encontrarás en Pronósticos.
+18 · Apostar conlleva riesgo de pérdidas. Juego responsable.
