League Two: los líderes en goles y asistencias
League Two: los mejores en goles y asistencias
League Two: máximos goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles | Pen. | Asist. | Tiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | 23 | |
| 2 | 13 | 9 | 0 | 1 | 18 | |
| 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 34 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 1 | 30 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 0 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | 27 | |
| 7 | 14 | 6 | 0 | 4 | 28 | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 3 | 28 | |
| 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 20 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 1 | 27 | |
| 11 | 14 | 5 | 0 | 2 | 22 | |
| 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 22 | |
| 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 25 | |
| 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
| 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| 17 | 13 | 5 | 1 | 4 | 36 | |
| 18 | 14 | 5 | 1 | 1 | 29 | |
| 19 | 14 | 5 | 2 | 1 | 19 | |
| 20 | 14 | 4 | 0 | 4 | 20 |
League Two: máximos asistentes
| # | Jugador | PJ | Asist. | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 2 | |
| 2 | 13 | 6 | 1 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | |
| 4 | 13 | 5 | 0 | |
| 5 | 13 | 4 | 10 | |
| 6 | 14 | 4 | 6 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | |
| 9 | 14 | 4 | 4 | |
| 10 | 14 | 4 | 2 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | |
| 12 | 14 | 4 | 0 | |
| 13 | 13 | 3 | 6 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | |
| 16 | 14 | 3 | 3 | |
| 17 | 14 | 3 | 2 | |
| 18 | 13 | 3 | 2 | |
| 19 | 14 | 3 | 0 | |
| 20 | 13 | 3 | 0 |
Solo cuentan los partidos de la temporada en curso dentro de esta competición.
League Two: así va la carrera por el gol
Nadie ha marcado más que K. Tshimanga (Barnet): 10 goles en 13 partidos, y saca 1 gol a su perseguidor, C. McCann (Cheltenham). De ellos, de penalti: 3.
Al frente de las asistencias está H. Boyes (York), con 6.
Sumando goles y asistencias, y contando solo a quienes aparecen en las dos tablas, el más decisivo es K. Tshimanga: 10 + 4.
Ningún club coloca más jugadores en la tabla de goleadores que Barnet (2).
League Two: preguntas frecuentes
¿Quién lleva más goles en la competición League Two?
Es K. Tshimanga (Barnet), que suma 10 goles en 13 partidos.
¿Quién lidera la tabla de asistencias de la competición League Two?
H. Boyes (York): 6 asistencias.
¿Cuentan los goles de penalti?
Sí. Los penaltis convertidos forman parte del total de goles, y en la columna «Pen.» se ve cuántos hay.
Goleadores League Two
Quién marca y quién asiste más esta temporada en la competición League Two (Inglaterra): goles totales, goles de penalti, asistencias y disparos de cada jugador. Pulsando en un nombre llegas a la ficha del futbolista.
Para seguir leyendo: League Two. En la sección Ligas tienes todas las competiciones, en Equipos los equipos y en la página Pronósticos los pronósticos.+18 · Apostar conlleva riesgo de pérdidas. Lo que pronosticamos es orientativo y no garantiza que vayas a ganar. Juego responsable.
