Union Berlin: competiciones de la temporada 2026/27
Union Berlin: próximos partidos
Union Berlin: últimos resultados
Temporada de Union Berlin: partidos y resultados
Próximos partidos
Partidos jugados esta temporada
Actualizado: 2 de noviembre de 2026
Union Berlin: lesiones y bajas
No disponibles en el último partido con ausencias confirmadas (1/11/26).
- A. Ilicenfermedad
- A. Markgraflesión de rodilla
- S. Nsokilesión muscular
- R. Skovlesión
- F. Uduokhaitarjeta roja
Bundesliga: el puesto de Union Berlin en la tabla
Clasificación completa| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2-3-3 | 6:9 | 9 | EGEPG | |
| 15 | 8 | 3-0-5 | 7:19 | 9 | PPGGG | |
| 16 | 8 | 1-4-3 | 7:19 | 7 | EEEGP | |
| 17 | 8 | 1-3-4 | 4:9 | 6 | PEPPE | |
| 18 | 8 | 1-1-6 | 11:22 | 4 | EGPPP |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2-0-2 | 9:7 | 6 | |
| 12 | 4 | 2-0-2 | 4:4 | 6 | |
| 13 | 5 | 1-3-1 | 6:7 | 6 | |
| 14 | 3 | 2-0-1 | 3:6 | 6 | |
| 15 | 3 | 1-0-2 | 6:5 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1-0-4 | 4:13 | 3 | |
| 17 | 4 | 0-1-3 | 3:8 | 1 | |
| 18 | 3 | 0-1-2 | 1:12 | 1 |
Union Berlin: estadísticas de la temporada (Bundesliga)
Tarjetas
Sistemas más utilizados
4-2-3-1 (4×) · 4-3-1-2 (2×) · 4-1-3-2 (1×)
Union Berlin: estadísticas de los jugadores (Bundesliga)
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tiros | A puerta | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | DEL | 6 | 240 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,84 |
| T. Skarke | MED | 8 | 369 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6,72 |
| F. Uduokhai | DEF | 6 | 469 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | DEF | 3 | 254 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MED | 8 | 544 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
| T. Rothe | DEF | 7 | 630 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,64 |
| Jeong Woo-Yeong | MED | 8 | 464 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
| M. Gray | DEL | 3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,62 |
| M. Friedrich | DEF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| O. Burke | DEL | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,58 |
| J. Haberer | MED | 8 | 451 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6,52 |
| R. Skov | MED | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| R. Khedira | MED | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| Z. Van Den Bosch | DEF | 6 | 469 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,39 |
| K. Imeri | MED | 3 | 164 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,38 |
| M. Aebischer | MED | 8 | 645 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,34 |
| E. Latte Lath | DEL | 6 | 296 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,76 |
| A. Kemlein | MED | 7 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,43 |
| C. Trimmel | DEF | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
| L. Querfeld | DEF | 4 | 335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,46 |
| D. Köhn | DEF | 3 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,88 |
| M. LjubiÄiÄ | DEL | 3 | 217 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,88 |
| Linus Guther | DEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jugador | Pos. | PJ | Min. | Ent. | Int. | Bloq. | Duelos | TA | TR | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livan Burcu | DEL | 6 | 240 | 2 | 4 | 1 | 19/34 | 1 | 0 | 6,84 |
| T. Skarke | MED | 8 | 369 | 3 | 1 | 0 | 22/59 | 2 | 0 | 6,72 |
| F. Uduokhai | DEF | 6 | 469 | 7 | 6 | 10 | 32/55 | 3 | 1 | 6,69 |
| J. Juranović | DEF | 3 | 254 | 6 | 4 | 0 | 7/11 | 0 | 0 | 6,67 |
| A. Schäfer | MED | 8 | 544 | 15 | 9 | 2 | 38/69 | 0 | 0 | 6,64 |
| T. Rothe | DEF | 7 | 630 | 21 | 11 | 5 | 43/86 | 1 | 0 | 6,64 |
| Jeong Woo-Yeong | MED | 8 | 464 | 4 | 2 | 3 | 23/45 | 0 | 0 | 6,63 |
| M. Gray | DEL | 3 | 77 | 2 | 1 | 1 | 11/23 | 1 | 0 | 6,62 |
| M. Friedrich | DEF | 1 | 90 | 5 | 1 | 0 | 5/8 | 0 | 0 | 6,60 |
| O. Burke | DEL | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0 | 0 | 6,58 |
| J. Haberer | MED | 8 | 451 | 8 | 5 | 1 | 20/40 | 3 | 0 | 6,52 |
| R. Skov | MED | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,50 |
| R. Khedira | MED | 8 | 720 | 17 | 9 | 2 | 35/63 | 1 | 0 | 6,50 |
| Z. Van Den Bosch | DEF | 6 | 469 | 8 | 9 | 0 | 21/36 | 2 | 0 | 6,39 |
| K. Imeri | MED | 3 | 164 | 1 | 0 | 0 | 6/19 | 1 | 0 | 6,38 |
| M. Aebischer | MED | 8 | 645 | 13 | 4 | 0 | 24/55 | 1 | 0 | 6,34 |
| E. Latte Lath | DEL | 6 | 296 | 3 | 1 | 0 | 17/36 | 0 | 0 | 5,76 |
| A. Kemlein | MED | 7 | 229 | 3 | 1 | 0 | 10/21 | 1 | 0 | 5,43 |
| C. Trimmel | DEF | 5 | 130 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 5,38 |
| L. Querfeld | DEF | 4 | 335 | 7 | 5 | 4 | 26/48 | 1 | 0 | 4,46 |
| D. Köhn | DEF | 3 | 106 | 2 | 1 | 0 | 5/11 | 1 | 0 | 3,88 |
| M. LjubiÄiÄ | DEL | 3 | 217 | 1 | 0 | 0 | 8/26 | 1 | 0 | 3,88 |
| Linus Guther | DEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | – |
Ordenamos a los jugadores por su nota, que es la media de toda la temporada en la competición. Para entrar en la ficha de cada uno, usa los enlaces de la plantilla que aparece más abajo.
Union Berlin: plantilla
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
Union Berlin: fichajes
Altas
- K. ImeriBSC Young Boys · traspaso31/8/26
- F. UduokhaiBeşiktaş · traspaso27/8/26
- M. AebischerPisa · traspaso18/8/26
- E. Latte LathAtlanta United FC · cesión1/8/26
- M. FriedrichBorussia Mönchengladbach · agente libre30/6/26
- S. Nsoki1899 Hoffenheim · traspaso30/6/26
- Z. Van Den BoschAntwerp · agente libre30/6/26
- L. BénesKayserispor · fin de cesión29/6/26
Bajas
- Diogo LeiteLazio · agente libre7/9/26
- Ilyas AnsahHull City · traspaso31/8/26
- Oluwaseun God Power Osaro OgbemudiaWaldhof Mannheim · cesión31/8/26
- T. BlaszczakLuckenwalde · cesión26/8/26
- Dmytro BohdanovEnergie Cottbus · cesión18/8/26
- A. KrálFC Copenhagen · agente libre15/7/26
- C. BediaAl Nasr · traspaso15/7/26
- D. DoekhiLazio · agente libre13/7/26
Union Berlin: datos clave
Union Berlin: preguntas frecuentes
¿Dónde juega Union Berlin como local?
El campo de Union Berlin es Stadion An der Alten Försterei, en Berlin, y caben 22.467 espectadores.
¿Cómo va Union Berlin en la clasificación?
Union Berlin es 16.º en la competición Bundesliga: 7 puntos en 8 partidos, con 1 victoria, 4 empates y 3 derrotas.
¿Contra quién juega Union Berlin su siguiente partido?
Le toca SC Freiburg – Union Berlin (Bundesliga), dom 8/11 · 17:30.
¿Cuál fue el último resultado de Union Berlin en liga?
En liga, lo último fue Union Berlin 1–1 1. FC Köln, el 1/11/26.
¿Quién marca más goles en Union Berlin?
T. Skarke es el máximo goleador del equipo en la competición, con 2 goles.
Union Berlin: pronósticos, tabla y calendario
Ficha de temporada de Union Berlin (Alemania) con sus competiciones (Bundesliga, Copa de Alemania): partidos jugados y pendientes, posición, datos del equipo, plantilla y máximos goleadores. ¿Buscas pronósticos? Los de la competición Bundesliga se publican en la página de su liga, y el resto, en Pronósticos.
+18 · Apostar conlleva riesgo de pérdidas. Juego responsable.
