📊 Estadísticas clave (2026)
19
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
493
Minutos
3
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 12 | 0 | 1 | 257 | 2 | 0 | 4,5 |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0,0 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 6,2 |
| Total | 19 | 0 | 1 | 493 | 3 | 0 | 3,6 |
🎯 Estadísticas detalladas
1
Tiros
1
Tiros a puerta
6
Pases clave
129
Pases
79%
Precisión de pases
3
Regates
13
Duelos ganados
23
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Borac Banja Luka 2–0 KuPS | 78 | 0 | 0 | 6,9 |
| 15.10.26 | KuPS 2–4 Trabzonspor | 90 | 0 | 0 | 5,6 |
| 07.07.26 | Vardar Skopje 0–2 KuPS | 68 | 0 | 0 | 0,0 |
🧭 Trayectoria
Finland U19
2023–2026
KuPS
2025–2026
Bologna U20
2024
Lahti
2022–2023
Finland U17
2023