📊 Estadísticas clave (2026)
33
Partidos
3
Goles
3
Asistencias
1226
Minutos
4
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 25 | 2 | 3 | 1048 | 3 | 0 | 6,8 |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0,0 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 7,2 |
| Total | 33 | 3 | 3 | 1226 | 4 | 0 | 4,7 |
🎯 Estadísticas detalladas
25
Tiros
12
Tiros a puerta
19
Pases clave
829
Pases
89%
Precisión de pases
9
Regates
46
Duelos ganados
90
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Borac Banja Luka 2–0 KuPS | 24 | 0 | 0 | 6,6 |
| 15.10.26 | KuPS 2–4 Trabzonspor | 64 | 1 | 0 | 7,7 |
| 07.07.26 | Vardar Skopje 0–2 KuPS | 90 | 0 | 0 | 0,0 |
🧭 Trayectoria
KuPS
2015–2026
Hyderabad
2023
Ilves
2022
Sacramento Republic
2021
Rops
2014
Turku PS
2011–2013
Finland U21
2013