📊 Estadísticas clave (2026)
33
Partidos
6
Goles
1
Asistencias
972
Minutos
3
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 25 | 6 | 1 | 869 | 2 | 0 | 7,0 |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0,0 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6,5 |
| Total | 33 | 6 | 1 | 972 | 3 | 0 | 4,5 |
🎯 Estadísticas detalladas
30
Tiros
15
Tiros a puerta
6
Pases clave
185
Pases
76%
Precisión de pases
7
Regates
65
Duelos ganados
159
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.26 | Borac Banja Luka 2–0 KuPS | 25 | 0 | 0 | 6,5 |
| 15.10.26 | KuPS 2–4 Trabzonspor | 16 | 0 | 0 | 6,7 |
| 07.07.26 | Vardar Skopje 0–2 KuPS | 62 | 0 | 0 | 0,0 |
🧭 Trayectoria
KuPS
2026
Nicaragua
2016–2026
SJK
2023–2025
SOL DE America
2022
Diriangén
2020–2021
Deportivo Lara
2019
Internacional de Madrid
2018
Cultural Leonesa
2016
Venezuela U20
2015
Deportivo Anzoategui
2012–2014