📊 Estadísticas clave (2026)
10
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
930
Minutos
2
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 9 | 1 | 0 | 810 | 2 | 0 | 6,9 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 7,3 |
| Total | 10 | 1 | 1 | 930 | 2 | 0 | 7,1 |
🎯 Estadísticas detalladas
5
Tiros
2
Tiros a puerta
4
Pases clave
507
Pases
84%
Precisión de pases
0
Regates
62
Duelos ganados
103
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Hertha BSC 1–0 Arminia Bielefeld | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 11.10.26 | VfL Bochum 0–1 Arminia Bielefeld | 90 | 0 | 0 | 7,5 |
| 20.09.26 | Arminia Bielefeld 2–2 1. FC Heidenheim | 90 | 0 | 0 | 5,7 |
| 11.09.26 | SV Darmstadt 98 2–1 Arminia Bielefeld | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 04.09.26 | Arminia Bielefeld 2–2 FC St. Pauli | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 29.08.26 | 1. FC Nürnberg 4–1 Arminia Bielefeld | 90 | 0 | 0 | 6,2 |
| 22.08.26 | SG Sonnenhof Grossaspach 2–2 Arminia Bielefeld | 120 | 0 | 1 | 7,3 |
| 16.08.26 | Arminia Bielefeld 3–0 Energie Cottbus | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 08.08.26 | Karlsruher SC 2–1 Arminia Bielefeld | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
🧭 Trayectoria
Arminia Bielefeld
2025–2026
Germany U21
2023–2025
1. FC Kaiserslautern
2024
FC Augsburg
2022–2023
SpVgg Greuther Fürth
2018–2021
Germany U19
2019
Greuther Fürth U19
2016–2017
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Knock | 2025-08-21 | 2025-09-10 |
| Knee Injury | 2025-01-13 | 2025-01-18 |