📊 Estadísticas clave (2026)
9
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
623
Minutos
1
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 8 | 0 | 1 | 503 | 1 | 0 | 6,7 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 6,5 |
| Total | 9 | 0 | 1 | 623 | 1 | 0 | 6,6 |
🎯 Estadísticas detalladas
7
Tiros
2
Tiros a puerta
8
Pases clave
244
Pases
77%
Precisión de pases
3
Regates
18
Duelos ganados
42
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Hertha BSC 1–0 Arminia Bielefeld | 8 | 0 | 0 | 6,6 |
| 11.10.26 | VfL Bochum 0–1 Arminia Bielefeld | 0 | 0 | ||
| 20.09.26 | Arminia Bielefeld 2–2 1. FC Heidenheim | 45 | 0 | 0 | 6,0 |
| 11.09.26 | SV Darmstadt 98 2–1 Arminia Bielefeld | 90 | 0 | 0 | 6,2 |
| 04.09.26 | Arminia Bielefeld 2–2 FC St. Pauli | 81 | 0 | 0 | 6,7 |
| 29.08.26 | 1. FC Nürnberg 4–1 Arminia Bielefeld | 90 | 0 | 0 | 5,9 |
| 22.08.26 | SG Sonnenhof Grossaspach 2–2 Arminia Bielefeld | 120 | 0 | 0 | 6,5 |
| 16.08.26 | Arminia Bielefeld 3–0 Energie Cottbus | 90 | 0 | 1 | 8,9 |
| 08.08.26 | Karlsruher SC 2–1 Arminia Bielefeld | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
🧭 Trayectoria
Togo
2027
Arminia Bielefeld
2026
FC Augsburg
2022–2025
Augsburg II
2019–2021
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Muscle Injury | 2025-02-22 | 2025-03-11 |
| Hamstring | 2025-01-20 | 2025-02-12 |