ℹ️ Sobre el equipo
Norway
País
2026
Temporada
16
Equipos
B. Njie
Máximo goleador
KFUM Oslo ocupa la décima posición en la Superligaen con 25 puntos obtenidos tras 21 partidos, fruto de 7 victorias, 4 empates y 10 derrotas, y un marcador global de 25‑35. Su rendimiento reciente muestra una ligera mejoría, pasando de una derrota en el último encuentro a dos triunfos consecutivos, después de un empate y dos derrotas anteriores. La diferencia de goles sigue siendo negativa, lo que refleja la necesidad de reforzar la defensa para escalar posiciones. Con la temporada aún en marcha, el equipo buscará consolidar la racha ganadora para alejarse de la zona de descenso.
🏟️ Información del equipo
Fundado1939
PaísNorway
LigaEliteserien
EstadioKFUM Arena
Capacidad3.300
EntrenadorJ. Moesgaard
📋 Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 24 | 19 | 2 | 3 | 39 | 59 |
| 2 | Bodo/Glimt | 24 | 18 | 2 | 4 | 37 | 56 |
| 3 | Molde | 24 | 13 | 4 | 7 | 21 | 43 |
| 4 | Rosenborg | 24 | 12 | 4 | 8 | 15 | 40 |
| 5 | Tromso | 24 | 11 | 7 | 6 | 9 | 40 |
| 6 | Lillestrom | 24 | 12 | 3 | 9 | 2 | 39 |
| 7 | Sarpsborg 08 FF | 24 | 8 | 7 | 9 | -5 | 31 |
| 8 | KFUM Oslo | 24 | 8 | 6 | 10 | -9 | 30 |
| 9 | Brann | 24 | 9 | 2 | 13 | 2 | 29 |
| 10 | Valerenga | 24 | 8 | 5 | 11 | -7 | 29 |
| 11 | Fredrikstad | 24 | 8 | 5 | 11 | -12 | 29 |
| 12 | Ham-Kam | 24 | 7 | 5 | 12 | -18 | 26 |
| 13 | Sandefjord | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | 24 |
| 14 | Aalesund | 24 | 5 | 9 | 10 | -13 | 24 |
| 15 | Kristiansund BK | 24 | 5 | 5 | 14 | -24 | 20 |
| 16 | Start | 24 | 5 | 4 | 15 | -28 | 19 |
📊 Clasificación — 2026
24
Partidos
8-6-10
G-E-P
1.25
Goles/partido
1.63
Encajados/partido
5
Porterías a cero
62%
Ambos marcan
👥 Plantilla (31)
Defensas
Centrocampistas
⚽ KFUM Oslo — Próximos partidos
| KFUM Oslo – Ham-Kam | 01. nov 16:00 |
| Viking – KFUM Oslo | 08. nov 16:00 |
| KFUM Oslo – Brann | 22. nov 16:00 |
| Bodo/Glimt – KFUM Oslo | 28. nov 15:00 |
| KFUM Oslo – Fredrikstad | 06. dic 16:00 |
| Rosenborg – KFUM Oslo | 13. dic 16:00 |
