ℹ️ Sobre el equipo
Sweden
País
2026
Temporada
16
Equipos
Kalmar FF ocupa la posición 13 en la Superliga con 19 puntos tras 22 jornadas, fruto de cinco victorias, cuatro empates y trece derrotas, y un marcador global de 21‑36. Su reciente racha es preocupante: ha registrado una derrota, seguida de cuatro pérdidas consecutivas, lo que refleja una caída evidente en la forma. Con tan solo cinco triunfos en toda la temporada, el equipo se encuentra lejos de la zona de clasificación europea y lucha por evitar el descenso. La falta de resultados positivos en los últimos partidos pone en evidencia la urgencia de un cambio para revertir la tendencia negativa.
🏟️ Información del equipo
Fundado1910
PaísSweden
LigaAllsvenskan
EstadioGuldfågeln Arena
Capacidad12.182
EntrenadorT. Koskela
📋 Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 25 | 17 | 4 | 4 | 24 | 55 |
| 2 | Hammarby FF | 25 | 15 | 4 | 6 | 31 | 49 |
| 3 | Djurgardens IF | 25 | 15 | 3 | 7 | 29 | 48 |
| 4 | BK Hacken | 25 | 12 | 9 | 4 | 17 | 45 |
| 5 | IF Elfsborg | 25 | 11 | 9 | 5 | 13 | 42 |
| 6 | Vasteras SK FK | 25 | 11 | 5 | 9 | -2 | 38 |
| 7 | Malmo FF | 25 | 11 | 4 | 10 | 4 | 37 |
| 8 | AIK Stockholm | 25 | 10 | 7 | 8 | -3 | 37 |
| 9 | IFK Goteborg | 25 | 10 | 7 | 8 | -9 | 37 |
| 10 | IF Brommapojkarna | 25 | 9 | 6 | 10 | -4 | 33 |
| 11 | Gais | 25 | 8 | 7 | 10 | 5 | 31 |
| 12 | Mjallby AIF | 25 | 5 | 8 | 12 | -14 | 23 |
| 13 | Kalmar FF | 25 | 6 | 4 | 15 | -18 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 25 | 5 | 5 | 15 | -20 | 20 |
| 15 | Orgryte IS | 25 | 4 | 7 | 14 | -25 | 19 |
| 16 | Halmstad | 25 | 4 | 5 | 16 | -28 | 17 |
📊 Clasificación — 2026
25
Partidos
6-4-15
G-E-P
0.92
Goles/partido
1.64
Encajados/partido
3
Porterías a cero
40%
Ambos marcan
👥 Plantilla (33)
Porteros
Defensas
Centrocampistas
Otros
⚽ Kalmar FF — Próximos partidos
| Kalmar FF – Gais | 29. oct 18:00 |
| Mjallby AIF – Kalmar FF | 02. nov 18:00 |
| Kalmar FF – Sirius | 08. nov 15:30 |
| Orgryte IS – Kalmar FF | 23. nov 18:00 |
| Kalmar FF – AIK Stockholm | 29. nov 14:00 |
