ℹ️ Sobre el equipo
Portugal
País
2026
Temporada
18
Equipos
Estoril ocupa el puesto 18 de la Superliga con tan solo dos puntos tras siete jornadas, sin haber conseguido ninguna victoria, dos empates y cinco derrotas, y una diferencia de goles de 3‑10. La racha reciente del equipo es poco alentadora: ha perdido sus últimos cuatro partidos, intercalando apenas un empate en la penúltima fecha. Con tan solo dos puntos en la tabla, Estoril se encuentra en la zona de descenso y necesita revertir su tendencia negativa para evitar el descenso. Su historial de resultados muestra una clara falta de contundencia ofensiva y una defensa que ha concedido diez goles en tan solo siete encuentros.
🏟️ Información del equipo
Fundado1939
PaísPortugal
LigaPrimeira Liga
EstadioEstádio António Coimbra da Mota
Capacidad8.015
EntrenadorVasco Matos
📋 Clasificación
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 27 |
| 2 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 22 |
| 3 | Sporting CP | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 18 |
| 4 | Santa Clara | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 5 | Arouca | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 6 | Academico Viseu | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GIL Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 8 | Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | SC Braga | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 10 | Moreirense | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 |
| 11 | Famalicao | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 12 | Estrela | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 13 | Vitória SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 14 | Maritimo | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 |
| 15 | Nacional | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 |
| 16 | Casa Pia | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 17 | Rio Ave | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 |
| 18 | Estoril | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 |
📊 Clasificación — 2026
9
Partidos
0-2-7
G-E-P
0.56
Goles/partido
1.67
Encajados/partido
1
Porterías a cero
55%
Ambos marcan
👥 Plantilla (31)
Defensas
Centrocampistas
Delanteros
⚽ Estoril — Próximos partidos
| FC Porto – Estoril | 31. oct 20:30 |
| Estoril – Maritimo | 08. nov 15:30 |
| GIL Vicente – Estoril | 29. nov 18:00 |
| Estoril – Vitória SC | 06. dic 16:00 |
| Estoril – Santa Clara | 13. dic 16:00 |
| Sporting CP – Estoril | 20. dic 16:00 |
| Estoril – Alverca | 27. dic 16:00 |
| Estrela – Estoril | 10. ene 16:00 |
| Famalicao – Estoril | 17. ene 16:00 |
| Estoril – Nacional | 24. ene 16:00 |
| Rio Ave – Estoril | 31. ene 16:00 |
| Estoril – Benfica | 07. feb 16:00 |
| Arouca – Estoril | 14. feb 16:00 |
| Estoril – SC Braga | 21. feb 16:00 |
| Casa Pia – Estoril | 28. feb 16:00 |
| Estoril – Academico Viseu | 07. mar 16:00 |
| Moreirense – Estoril | 14. mar 16:00 |
| Estoril – FC Porto | 21. mar 16:00 |
| Maritimo – Estoril | 04. abr 15:00 |
| Estoril – GIL Vicente | 11. abr 15:00 |
| Vitória SC – Estoril | 18. abr 15:00 |
| Santa Clara – Estoril | 25. abr 15:00 |
| Estoril – Sporting CP | 02. may 15:00 |
| Alverca – Estoril | 09. may 15:00 |
| Estoril – Estrela | 16. may 15:00 |
📅 Estoril — Últimos resultados
| Estoril – Moreirense | 1–3 |
| Academico Viseu – Estoril | 2–1 |
| Estoril – Casa Pia | 1–2 |
| SC Braga – Estoril | 1–0 |
| Estoril – Arouca | 0–0 |
| Benfica – Estoril | 2–1 |
| Estoril – Rio Ave | 0–2 |
| Nacional – Estoril | 2–0 |
| Estoril – Famalicao | 1–1 |
