📊 Estadísticas clave (2026)
10
Partidos
3
Goles
0
Asistencias
185
Minutos
1
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 | 6,5 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 6,9 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6,5 |
| Total | 10 | 3 | 0 | 185 | 1 | 0 | 6,6 |
🎯 Estadísticas detalladas
4
Tiros
3
Tiros a puerta
3
Pases clave
40
Pases
66%
Precisión de pases
0
Regates
6
Duelos ganados
26
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | SC Freiburg 4–1 Motherwell | 23 | 1 | 0 | 7,2 |
| 23.08.26 | Fortuna Düsseldorf 1–5 SC Freiburg | 8 | 0 | 0 | 6,5 |
| 20.08.26 | Motherwell 1–3 SC Freiburg | 10 | 1 | 0 | 7,3 |
🧭 Trayectoria
Japan
2025–2026
SC Freiburg
2026
Jubilo Iwata
2022–2025
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Injury | 2025-05-01 | 2025-05-02 |
| Injury | 2025-02-11 | 2025-02-13 |