📊 Estadísticas clave (2026)
15
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
1148
Minutos
2
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 12 | 0 | 0 | 1042 | 1 | 0 | 6,7 |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 6,3 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6,2 |
| Total | 15 | 0 | 0 | 1148 | 2 | 0 | 6,4 |
🎯 Estadísticas detalladas
10
Tiros
2
Tiros a puerta
4
Pases clave
505
Pases
82%
Precisión de pases
2
Regates
76
Duelos ganados
120
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Huddersfield 2–1 Wigan | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 20.10.26 | Huddersfield 4–1 Peterborough | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 17.10.26 | Plymouth 0–2 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 10.10.26 | Huddersfield 2–2 Sheffield Wednesday | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 03.10.26 | Burton Albion 1–3 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 19.09.26 | Bromley 2–1 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 12.09.26 | Mansfield Town 0–0 Huddersfield | 61 | 0 | 0 | 6,6 |
| 01.09.26 | Huddersfield 3–1 Oxford United | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 29.08.26 | Cambridge United 1–2 Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 5,9 |
🧭 Trayectoria
Huddersfield
2026
Scotland U21
2025
Portsmouth
2024–2025
Fulham U21
2022
TSV Hartberg
2023
Fulham U18
2019–2021
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Knee Injury | 2024-09-01 | 2025-04-30 |