📊 Estadísticas clave (2026)
35
Partidos
3
Goles
4
Asistencias
1507
Minutos
5
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Division | 29 | 3 | 4 | 1474 | 5 | 0 | 6,7 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6,6 |
| Total | 35 | 3 | 4 | 1507 | 5 | 0 | 6,7 |
🎯 Estadísticas detalladas
26
Tiros
11
Tiros a puerta
22
Pases clave
637
Pases
73%
Precisión de pases
17
Regates
56
Duelos ganados
172
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.26 | Bohemians 0–1 Shelbourne | 73 | 0 | 0 | 6,6 |
| 16.10.26 | Bohemians 2–1 Waterford | 74 | 0 | 0 | 7,4 |
| 12.10.26 | Shamrock Rovers 2–1 Bohemians | 9 | 0 | 0 | 6,2 |
| 18.09.26 | Bohemians 2–1 Drogheda United | 66 | 0 | 0 | 6,9 |
| 11.09.26 | Galway United 2–3 Bohemians | 67 | 0 | 0 | 6,9 |
| 28.08.26 | Bohemians 3–0 Sligo Rovers | 70 | 0 | 1 | 7,3 |
| 21.08.26 | Bohemians 5–3 Derry City | 73 | 0 | 0 | 6,5 |
| 13.08.26 | FC Midtjylland 3–2 Bohemians | 16 | 0 | 0 | 6,5 |
| 09.08.26 | Waterford 3–1 Bohemians | 80 | 0 | 0 | 6,3 |
🧭 Trayectoria
Bohemians
2026
Hull City
2022–2025
Republic of Ireland U19
2023–2024
Oldham
2020–2021
🩺 Lesiones
| Tipo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Ankle Injury | 2023-10-04 | 2023-10-23 |