📊 Estadísticas clave (2026)
15
Partidos
0
Goles
3
Asistencias
510
Minutos
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
📋 Estadísticas de la temporada — 2026
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | 🟨 | 🟥 | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | 10 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 4,6 |
| League Cup | 3 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 6,4 |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 6,6 |
| Total | 15 | 0 | 3 | 510 | 0 | 0 | 5,9 |
🎯 Estadísticas detalladas
8
Tiros
4
Tiros a puerta
10
Pases clave
113
Pases
82%
Precisión de pases
7
Regates
27
Duelos ganados
56
Duelos
📅 Últimos 10 partidos
| Fecha | Partido | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.26 | Reading 2–1 Barnsley | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21.10.26 | Reading 1–0 Leyton Orient | 1 | 0 | 0 | |
| 17.10.26 | Wigan 1–0 Reading | 0 | 0 | ||
| 10.10.26 | Milton Keynes Dons 1–5 Reading | 9 | 0 | 0 | 6,3 |
| 03.10.26 | Reading 1–1 Bradford | 10 | 0 | 0 | 6,9 |
| 26.09.26 | Wycombe 2–2 Reading | 15 | 0 | 0 | 6,5 |
| 19.09.26 | Reading 2–0 Notts County | 1 | 0 | 0 | |
| 12.09.26 | Cambridge United 2–1 Reading | 0 | 0 | ||
| 05.09.26 | Reading 3–1 Blackpool | 14 | 0 | 1 | 7,2 |
| 02.09.26 | Reading 5–0 Mansfield Town | 8 | 0 | 0 | 6,7 |
🧭 Trayectoria
Reading
2025–2026
Preußen Münster
2023–2024
Schalke 04 II
2020–2022
Fortuna Düsseldorf U19
2018–2019