¿Quién es M. Gregoritsch?
M. Gregoritsch, delantero, de 31 años (Austria). Esta temporada (2026/27) forma parte de la plantilla de FC Augsburg.
2026/27: 9 partidos, 4 goles, 1 asistencia (marca más o menos cada 132 minutos). Internacional: 9 partidos y 2 goles.
Temporada anterior, 2025/26: 29 partidos, 9 goles, 3 asistencias.
Su último fichaje: dejó Brøndby para irse a FC Augsburg (30 de junio de 2026).
M. Gregoritsch: estadísticas de la temporada 2026/27
Competiciones de clubes
| Competición | PJ | G | A | Min. | Tarjetas | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de Alemania | 2 | 0 | 1 | 93 | 0/0 | 6,8 |
| Bundesliga | 7 | 4 | 0 | 436 | 0/0 | 7,1 |
| Total | 9 | 4 | 1 | 529 | 0/0 | 7,0 |
Selección
| Competición | PJ | G | A | Min. | Tarjetas | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial | 3 | 0 | 1 | 190 | 0/0 | 6,5 |
| Liga de Naciones de la UEFA | 3 | 1 | 0 | 171 | 0/0 | 6,8 |
| Amistosos | 3 | 1 | 1 | 136 | 0/0 | 6,9 |
| Total | 9 | 2 | 2 | 497 | 0/0 | 6,7 |
M. Gregoritsch: estadísticas detalladas
Cifras de 2026/27 con todas las competiciones de clubes sumadas.
M. Gregoritsch: estadísticas de la temporada 2025/26
M. Gregoritsch: trayectoria
| Club | Periodo |
|---|---|
| 2017–actualidad | |
| 2022–2024 | |
| 2015–2016 | |
| 2014 | |
| 2009–2011 |
Aparecen únicamente equipos sénior; se omiten categorías inferiores y filiales.
M. Gregoritsch: traspasos
| Fecha | Movimiento | Condiciones |
|---|---|---|
| 30 de junio de 2026 | Brøndby → FC Augsburg | |
| 29 de junio de 2026 | FC Augsburg → Brøndby | |
| 29 de junio de 2026 | Brøndby → FC Augsburg | |
| 6 de enero de 2026 | Brøndby → FC Augsburg | Cesión |
| 20 de agosto de 2025 | SC Freiburg → Brøndby | |
| 8 de julio de 2022 | FC Augsburg → SC Freiburg | No comunicado |
| 1 de enero de 2020 | FC Augsburg → FC Schalke 04 | Cesión |
| 4 de julio de 2017 | Hamburger SV → FC Augsburg | € 5,5M |
| 23 de julio de 2015 | VfL Bochum → Hamburger SV | € 3M |
| 1 de julio de 2015 | 1899 Hoffenheim → VfL Bochum | € 500K |
| 2 de julio de 2014 | 1899 Hoffenheim → VfL Bochum | Cesión |
| 1 de julio de 2014 | FC St. Pauli → 1899 Hoffenheim | No comunicado |
| 1 de julio de 2013 | 1899 Hoffenheim → FC St. Pauli | Cesión |
| 2 de julio de 2011 | 1899 Hoffenheim → SV Kapfenberg | Cesión |
| 1 de julio de 2011 | SV Kapfenberg → 1899 Hoffenheim | No comunicado |
M. Gregoritsch: lesiones y bajas
| Motivo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| lesión en el muslo | 23 de agosto de 2024 | 19 de septiembre de 2024 |
| lesión en el gemelo | 17 de septiembre de 2023 | 30 de septiembre de 2023 |
| golpe | 9 de abril de 2023 | 22 de abril de 2023 |
| lesión en la ingle | 7 de octubre de 2022 | 8 de octubre de 2022 |
| baja | 1 de abril de 2022 | 4 de abril de 2022 |
| golpe | 12 de septiembre de 2021 | 25 de septiembre de 2021 |
M. Gregoritsch: preguntas frecuentes
¿Qué cifras goleadoras tiene M. Gregoritsch en la temporada 2026/27?
4 goles y 1 asistencia en 9 partidos: es el balance de M. Gregoritsch en 2026/27.
¿Para qué equipo juega M. Gregoritsch?
M. Gregoritsch (delantero) pertenece a la plantilla de FC Augsburg esta temporada (2026/27). Nacionalidad: Austria.
¿Cuántos años tiene M. Gregoritsch?
Edad de M. Gregoritsch: 31 años. Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1994.
¿De qué club llegó M. Gregoritsch en su último traspaso?
Salió de Hamburger SV rumbo a FC Augsburg (4 de julio de 2017), € 5,5M.
Sobre M. Gregoritsch
M. Gregoritsch (Austria) en cifras: partidos, goles, asistencias y tarjetas de la temporada, junto a los clubes por los que ha pasado, sus fichajes y sus títulos. Su equipo actual es FC Augsburg.
